Atributo | Valor |
---|---|
Esporte | Basquete, tênis, multi-esportes, vôlei, badminton, academia |
Local de Origem | China |
Material | TPE |
Tamanho | 250*250*16mm |
Peso | 410g(± 5g)/Peça |
Garantia | 8 Anos |
Taxa de Respingos da Bola | 97% |
Coeficiente de Atrito | 0.67 |
Característica | Superfície antiderrapante, ecológica, fácil de instalar |
Serviço personalizado | LOGOTIPO, Embalagem externa, Padrões |
MOQ | 2P |
Modelo | HES | S600 | T-XM | T-XH | T-RS |
---|---|---|---|---|---|
Materiais | TPE | Polipropileno (PP) | |||
Dimensão da telha (C*L*A) | 250*250*16mm | 340*340*18mm | 250*250*15mm | 304.8*304.8*16.1mm | 340*340*18.1mm |
Peso | 410g(±5g)/pc | 595g(±5g)/pc | 205g(±5g)/pc | 300g(±5g)/pc | 405g(±5g)/pc |
Absorção de choque | 55% | 32% | 44% | 40% | 36% |
Taxa de Respingos da Bola | ≥97% | ≥95% | ≥94% | ≥94% | ≥95% |
Coeficiente de Atrito | 0.67 | 0.53 | 0.7 | 0.62 | 0.59 |
Aplicação | Basquete, Tênis, Hóquei, Futsal, Vôlei, Badminton, Patinação, Playground Infantil, Quadras multi-esportivas. |
Contacte-nos a qualquer momento