Atributo | Valor |
---|---|
Cor | Cores regulares e personalizáveis |
Esporte | Basquete, tênis, multi-esportes, vôlei, badminton, academia |
Tamanho | 340*340*18mm |
Peso | 595g (± 5g)/peça |
Garantia | 10 anos |
Lugar de origem | China |
Material | Pp |
Taxa de salto de bola | 95% (FIBA STD: ≥90%) |
Coeficiente de atrito | 0,53 (FIBA STD: 0,4 ~ 0,6) |
Recurso | Superfície anti -deslizamento, ecológica, fácil de instalar |
Serviço personalizado | Logotipo, embalagem externa, padrões |
MOQ | 2p |
Modelo | Ele | S600 | T-XM | T-XH | T-rs |
---|---|---|---|---|---|
Materiais | TPE | Polipropileno (PP) | |||
Dimensão de ladrilhos (L*W*H) | 250*250*16mm | 340*340*18mm | 250*250*15mm | 304.8*304.8*16,1mm | 340*340*18,1mm |
Peso | 410g (± 5g) /pc | 595g (± 5g) /pc | 205g (± 5g) /pc | 300g (± 5g) /pc | 405g (± 5g) /pc |
Absorção de choque | 55% | 32% | 44% | 40% | 36% |
Taxa de salto de bola | ≥97% | ≥95% | ≥94% | ≥94% | ≥95% |
Coeficiente de atrito | 0,67 | 0,53 | 0,7 | 0,62 | 0,59 |
Vida de serviço | Mais de 15 anos | ||||
Garantia | 8 anos |
Contacte-nos a qualquer momento