Casa
>
produtos
>
PP que bloqueiam telhas
>
Solução de piso móvel profissional para interior/exterior para voleibol, basquetebol e quadras multidesportivas com características de desempenho superiores.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Esporte | Basquetebol, Tênis, Voleibol, Badminton, Ginásio, Multidesportivo |
| Local de Origem | China |
| Material | PP |
| Tamanho | 340*340*18mm |
| Peso | 595g/Peça |
| Garantia | 10 Anos |
| Taxa de Resalto da Bola | 95% (FIBA STD:≥90%) |
| Coeficiente de Atrito | 0.53 (FIBA STD:0.4~0.6) |
| Características | Superfície Antiderrapante, Ecológico, Fácil de instalar |
| Serviço Personalizado | LOGOTIPO, Embalagem Externa, Padrões |
| MOQ | 2P |
Evita arqueamento e rachaduras para durabilidade a longo prazo.
Características anti-vento, anti-roubo e anti-deslocamento.
Sistema de drenagem rápida para desempenho em todas as condições climáticas.
Absorção de choque ideal com desempenho antiderrapante.
Reduz o brilho, aumentando a fricção para um melhor jogo.
| Modelo | HES | S600 | T-XM | T-XH | T-RS |
|---|---|---|---|---|---|
| Materiais | TPE | Polipropileno (PP) | |||
| Dimensão da Telha (C*L*A) | 250*250*16mm | 340*340*18mm | 250*250*15mm | 304.8*304.8*16.1mm | 340*340*18.1mm |
| Peso | 410g(±5g)/pc | 595g(±5g)/pc | 205g(±5g)/pc | 300g(±5g)/pc | 405g(±5g)/pc |
| Absorção de Choque | 55% | 32% | 44% | 40% | 36% |
| Taxa de Resalto da Bola | ≥97% | ≥95% | ≥94% | ≥94% | ≥95% |
Oferecemos cores, tamanhos e serviços de impressão de LOGOTIPO personalizados. Todos os designs personalizados são confirmados com os clientes antes da produção.
Contacte-nos a qualquer momento