Casa
>
produtos
>
PP que bloqueiam telhas
>
| Desporto | Basquetebol, ténis, voleibol, badminton, ginástica, desportos múltiplos |
| Local de origem | China |
| Materiais | PP |
| Tamanho | 340*340*18 mm |
| Peso | 595 g/peça |
| Garantia | 10 anos |
| Taxa de salto da bola | 95% (FIBA STD: ≥ 90%) |
| Coeficiente de atrito | 0.53 (STD FIBA:0.4 ~ 0.6) |
| Características | Superfície antiderrapante, ecológica, fácil de instalar |
| Serviço personalizado | Logotipo, embalagem exterior, padrões |
| MOQ | 2P |
| Modelo | HES | S600 | T-XM | T-XH | T-RS |
|---|---|---|---|---|---|
| Materiais | TPE | Polipropileno (PP) | |||
| Dimensão das telhas (L*W*H) | 250*250*16 mm | 340*340*18 mm | 250*250*15 mm | 304.8*304.8*16.1mm | 340*340*18,1 mm |
| Peso | 410 g ((± 5 g) /pc | 595 g ((± 5 g) /pc | 205 g ((± 5 g) /pc | 300 g ((± 5 g) /pc | 405 g ((± 5 g) /pc |
| Absorção de choque | 55% | 32% | 44% | 40% | 36% |
| Taxa de salto da bola | ≥ 97% | ≥ 95% | ≥ 94% | ≥ 94% | ≥ 95% |
| Coeficiente de atrito | 0.67 | 0.53 | 0.7 | 0.62 | 0.59 |
Contacte-nos a qualquer momento